Phillip Capozzi, M.D., Library Hours & Events
Library Hours
Library Hours
| Aug 10 Monday | Aug 11 Tuesday | Aug 12 Wednesday | Aug 13 Thursday | Aug 14 Friday | Aug 15 Saturday | Aug 16 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
| Research Assistance | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed | Closed |
| Archives & Historical Collections | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 4pm | Closed | Closed |
| Skyline Library | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
| Aug 17 Monday | Aug 18 Tuesday | Aug 19 Wednesday | Aug 20 Thursday | Aug 21 Friday | Aug 22 Saturday | Aug 23 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
| Research Assistance | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed | Closed |
| Archives & Historical Collections | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 4pm | Closed | Closed |
| Skyline Library | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
| Aug 24 Monday | Aug 25 Tuesday | Aug 26 Wednesday | Aug 27 Thursday | Aug 28 Friday | Aug 29 Saturday | Aug 30 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
| Research Assistance | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed | Closed |
| Archives & Historical Collections | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 4pm | Closed | Closed |
| Skyline Library | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
| Aug 31 Monday | Sep 01 Tuesday | Sep 02 Wednesday | Sep 03 Thursday | Sep 04 Friday | Sep 05 Saturday | Sep 06 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
| Research Assistance | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed | Closed |
| Archives & Historical Collections | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 4pm | Closed | Closed |
| Skyline Library | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
| Sep 07 Monday | Sep 08 Tuesday | Sep 09 Wednesday | Sep 10 Thursday | Sep 11 Friday | Sep 12 Saturday | Sep 13 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
| Research Assistance | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed | Closed |
| Archives & Historical Collections | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 4pm | Closed | Closed |
| Skyline Library | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
| Sep 14 Monday | Sep 15 Tuesday | Sep 16 Wednesday | Sep 17 Thursday | Sep 18 Friday | Sep 19 Saturday | Sep 20 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
| Research Assistance | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed | Closed |
| Archives & Historical Collections | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 4pm | Closed | Closed |
| Skyline Library | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
| Sep 21 Monday | Sep 22 Tuesday | Sep 23 Wednesday | Sep 24 Thursday | Sep 25 Friday | Sep 26 Saturday | Sep 27 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
| Research Assistance | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed | Closed |
| Archives & Historical Collections | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 4pm | Closed | Closed |
| Skyline Library | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 5pm | Closed | Closed |
| Sep 28 Monday | Sep 29 Tuesday | Sep 30 Wednesday | Oct 01 Thursday | Oct 02 Friday | Oct 03 Saturday | Oct 04 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | – | – | – | – |
| Research Assistance | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | – | – | – | – |
| Archives & Historical Collections | 10am – 5pm | 10am – 5pm | 10am – 5pm | – | – | – | – |
| Skyline Library | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | 8am – 7pm | – | – | – |
| Oct 05 Monday | Oct 06 Tuesday | Oct 07 Wednesday | Oct 08 Thursday | Oct 09 Friday | Oct 10 Saturday | Oct 11 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | – | – | – | – | – | – | – |
| Research Assistance | – | – | – | – | – | – | – |
| Archives & Historical Collections | – | – | – | – | – | – | – |
| Skyline Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Oct 12 Monday | Oct 13 Tuesday | Oct 14 Wednesday | Oct 15 Thursday | Oct 16 Friday | Oct 17 Saturday | Oct 18 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | – | – | – | – | – | – | – |
| Research Assistance | – | – | – | – | – | – | – |
| Archives & Historical Collections | – | – | – | – | – | – | – |
| Skyline Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Oct 19 Monday | Oct 20 Tuesday | Oct 21 Wednesday | Oct 22 Thursday | Oct 23 Friday | Oct 24 Saturday | Oct 25 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | – | – | – | – | – | – | – |
| Research Assistance | – | – | – | – | – | – | – |
| Archives & Historical Collections | – | – | – | – | – | – | – |
| Skyline Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Oct 26 Monday | Oct 27 Tuesday | Oct 28 Wednesday | Oct 29 Thursday | Oct 30 Friday | Oct 31 Saturday | Nov 01 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | – | – | – | – | – | – | – |
| Research Assistance | – | – | – | – | – | – | – |
| Archives & Historical Collections | – | – | – | – | – | – | – |
| Skyline Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Nov 02 Monday | Nov 03 Tuesday | Nov 04 Wednesday | Nov 05 Thursday | Nov 06 Friday | Nov 07 Saturday | Nov 08 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | – | – | – | – | – | – | – |
| Research Assistance | – | – | – | – | – | – | – |
| Archives & Historical Collections | – | – | – | – | – | – | – |
| Skyline Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Nov 09 Monday | Nov 10 Tuesday | Nov 11 Wednesday | Nov 12 Thursday | Nov 13 Friday | Nov 14 Saturday | Nov 15 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | – | – | – | – | – | – | – |
| Research Assistance | – | – | – | – | – | – | – |
| Archives & Historical Collections | – | – | – | – | – | – | – |
| Skyline Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Nov 16 Monday | Nov 17 Tuesday | Nov 18 Wednesday | Nov 19 Thursday | Nov 20 Friday | Nov 21 Saturday | Nov 22 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | – | – | – | – | – | – | – |
| Research Assistance | – | – | – | – | – | – | – |
| Archives & Historical Collections | – | – | – | – | – | – | – |
| Skyline Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Nov 23 Monday | Nov 24 Tuesday | Nov 25 Wednesday | Nov 26 Thursday | Nov 27 Friday | Nov 28 Saturday | Nov 29 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | – | – | – | – | – | – | – |
| Research Assistance | – | – | – | – | – | – | – |
| Archives & Historical Collections | – | – | – | – | – | – | – |
| Skyline Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Nov 30 Monday | Dec 01 Tuesday | Dec 02 Wednesday | Dec 03 Thursday | Dec 04 Friday | Dec 05 Saturday | Dec 06 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | – | – | – | – | – | – | – |
| Research Assistance | – | – | – | – | – | – | – |
| Archives & Historical Collections | – | – | – | – | – | – | – |
| Skyline Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Dec 07 Monday | Dec 08 Tuesday | Dec 09 Wednesday | Dec 10 Thursday | Dec 11 Friday | Dec 12 Saturday | Dec 13 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | – | – | – | – | – | – | – |
| Research Assistance | – | – | – | – | – | – | – |
| Archives & Historical Collections | – | – | – | – | – | – | – |
| Skyline Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Dec 14 Monday | Dec 15 Tuesday | Dec 16 Wednesday | Dec 17 Thursday | Dec 18 Friday | Dec 19 Saturday | Dec 20 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | – | – | – | – | – | – | – |
| Research Assistance | – | – | – | – | – | – | – |
| Archives & Historical Collections | – | – | – | – | – | – | – |
| Skyline Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Dec 21 Monday | Dec 22 Tuesday | Dec 23 Wednesday | Dec 24 Thursday | Dec 25 Friday | Dec 26 Saturday | Dec 27 Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| Circulation & ILL | – | – | – | – | – | – | – |
| Research Assistance | – | – | – | – | – | – | – |
| Archives & Historical Collections | – | – | – | – | – | – | – |
| Skyline Library | – | – | – | – | – | – | – |
Reservations and Appointments
Reservations & Appointments
The Phillip Capozzi, M.D., Library provides students and faculty with the ability to reserve study rooms and classrooms for collaborative or quiet study. Clicking on the links below will take you to the calendar of the library branch (Main or Skyline) that you choose. To book a room, click an open (green) time slot and fill out the reservation form. A confirmation email will be sent to the address that you provide. Your confirmation email contains your reservation information and a link to cancel should you need it.
- Room Reservations
Additionally, the librarians at the Phillip Capozzi, M.D., Library offer consultations to assist with searching, citing, and using information technologies (see our class listing for a sample of some topics). Consultations can be scheduled via Zoom. The link below will take you to the page to schedule a consultation with a Reference Librarian. Please include as much information as possible.
Lastly, the Phillip Capozzi, M.D., Library offers a poster printing service to all students and faculty. Submit your poster at any time via electronic submission. Posters will be completed in 1-2 operating days from submission. Posters are printed Monday through Thursday. For more details regarding poster formatting, electronic submission instructions, and service fees, including same-day service, check out our poster printing guide.



